Menu
Szukaj
Witaj
Strona domowa
Aktualności 2026
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wytwórnia 4AD
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ogólne | ||||||||||||||||||
|
| Lista Top : Najbardziej aktywne tematy | ||||
| Pozycja | Temat | Posty | Autor | Data |
| 1 | Anastasis (2012) | 100 | moszhenryk | 06 mar 2012 13:23 |
| 2 | Powitanie - odsłona pierwsza.. | 74 | Yossarian | 08 lis 2011 17:34 |
| 3 | DEAD CAN DANCE bootlegi | 64 | Zychu | 13 mar 2012 22:57 |
| 4 | Trasa koncertowa 2012 - 2013 | 58 | Mateusz | 09 lut 2012 12:57 |
| 5 | LP3 | 55 | siezebycmoze | 10 sie 2012 22:10 |
| 6 | Nowa setlista | 44 | Łukasz | 03 lut 2013 12:48 |
| 7 | Nieporozumienia i opinie związane z dystrybucją Anastasis | 41 | akogo | 13 wrz 2012 15:47 |
| 8 | Trasa koncertowa w 2013r. | 38 | Eyesore | 12 lis 2012 12:44 |
| 9 | Koncert w Zabrzu 2013 | 37 | Łukasz | 14 cze 2013 18:58 |
| 10 | SOPOT OPERA LEŚNA 12-06-2013 | 37 | oDMienioNY | 12 cze 2013 23:50 |
| Lista Top : Najchętniej czytane tematy | ||||
| Pozycja | Temat | Odsłon | Autor | Data |
| 1 | koncert 15.10. BILETY DO ODSPRZEDANIA | 18265 | Ewa | 08 mar 2012 23:50 |
| 2 | Anastasis (2012) | 15049 | moszhenryk | 06 mar 2012 13:23 |
| 3 | DEAD CAN DANCE bootlegi | 10679 | Zychu | 13 mar 2012 22:57 |
| 4 | Trasa koncertowa 2012 - 2013 | 9671 | Mateusz | 09 lut 2012 12:57 |
| 5 | Powitanie - odsłona pierwsza.. | 9237 | Yossarian | 08 lis 2011 17:34 |
| 6 | Grupowe wyjazdy na koncerty Dead Can Dance - Warszawa, Berlin, Praga 2012 | 7251 | Mateusz | 09 mar 2012 11:52 |
| 7 | LP3 | 6685 | siezebycmoze | 10 sie 2012 22:10 |
| 8 | Czego sluchacie? | 6527 | Eyesore | 06 mar 2012 19:34 |
| 9 | Nowa setlista | 6363 | Łukasz | 03 lut 2013 12:48 |
| 10 | Trasa koncertowa w 2013r. | 5742 | Eyesore | 12 lis 2012 12:44 |
| Lista Top : Najbardziej aktywni użytkownicy | ||||
| Pozycja | Imię | Posty | % | |
| 1 | akogo | 254 | 17,58% | |
| 2 | Ewa | 78 | 5,4% | |
| 3 | Zychu | 63 | 4,36% | |
| 4 | .Artariel. | 63 | 4,36% | |
| 5 | Mateusz | 56 | 3,88% | |
| 6 | Eyesore | 56 | 3,88% | |
| 7 | Polarbear | 56 | 3,88% | |
| 8 | Jaraslesny | 48 | 3,32% | |
| 9 | daroo | 45 | 3,11% | |
| 10 | nierika | 41 | 2,84% | |
| Lista Top : Najwięcej założyli tematów | ||||
| Pozycja | Imię | Posty | % | |
| 1 | akogo | 32 | 17,88% | |
| 2 | Zychu | 10 | 5,59% | |
| 3 | Mateusz | 9 | 5,03% | |
| 4 | saltarello | 8 | 4,47% | |
| 5 | daroo | 7 | 3,91% | |
| 6 | Łukasz | 7 | 3,91% | |
| 7 | .Artariel. | 7 | 3,91% | |
| 8 | szemrany | 6 | 3,35% | |
| 9 | hysteryk | 6 | 3,35% | |
| 10 | Aran45 | 5 | 2,79% | |
| Lista Top : Najwięcej zamieścili odpowiedzi | ||||
| Pozycja | Imię | Posty | % | |
| 1 | akogo | 221 | 17,46% | |
| 2 | Ewa | 73 | 5,77% | |
| 3 | .Artariel. | 56 | 4,42% | |
| 4 | Polarbear | 54 | 4,27% | |
| 5 | Zychu | 53 | 4,19% | |
| 6 | Eyesore | 53 | 4,19% | |
| 7 | Mateusz | 47 | 3,71% | |
| 8 | Jaraslesny | 46 | 3,63% | |
| 9 | nierika | 40 | 3,16% | |
| 10 | daroo | 38 | 3% | |
Dead Can Dance - Utrecht 1988
Licznik odwiedzin
Dzisiejsze odwiedziny tej strony: ogółem: 0 unikalnych: 0 Dotychczasowe odwiedziny tej strony: ogółem: 22383 unikalnych: 3767 Wszystkich odwiedzin serwisu DeadCanDance.eu: ogółem: 504384 unikalnych: 146961 | Wybrane utwory
Bootlegi Dead Can Dance
|
| Strona główna | Skład grupy | Dyskografia | Biografia | Galeria 2012 | | Historia DCD | Filmografia | Zdjęcia do pobrania | Teksty | Bootlegi | | Galeria | Publikacje | Kontakt | Forum dyskusyjne | | Lisa Gerrard & Brendan Perry | Historia Dead Can Dance | Kanał | | | Prawa autorskie © DeadCanDance.eu 2006-2025 | | Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zawartych na niniejszej stronie - ZABRONIONE | | Facebook Fan Page| |
Dead Can Dance - 1984 Garden of the Arcane Delights - 1984 Spleen and Ideal - 1985 Within the Realm of a Dying Sun - 1987 The Serpent's Egg - 1988 Aion - 1990 Into the Labyrinth - 1993 Toward the Within - 1994 Spiritchaser - 1996 Anastasis - 2012 In Concert - 2013 Dionysus - 2018 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |